- 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
 
				
				- 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
- Kategorie
- 
                KAMIZELKA ROBOCZA OCIEPLANA COLINO BENEFIT POLSTAR 3 KOLORY
 
                   
               
                   
               
                   
              102.41
| Opinie | |
| Wysyłka w dniach roboczych - towar pod zamówienie | 1-8 | 
| Cena przesyłki | 19.99 | 
| Waga | 0.8 kg | 
| Kod kreskowy | |
| EAN | 
KAMIZELKA ROBOCZA OCIEPLANA BENEFIT COLINO - SPORTOWA KAZMIELKA
KAMIZELKA ROBOCZA O SPORTOWYM KROJU ZAPEWNIA OCHRONĘ PRZED CHŁODEM I KOMFORT NOSZENIA. WYKONANA Z POLIESTRU MIKROFIBRY Z POLAROWĄ PODSZEWKĄ.
Kamizelka ocieplana BENEFIT COLINO. Robocza kamizelka zapinana na zamek z chowanym kapturem w karczku oraz ściągany sznurkiem. Kamizelka robocza Benefit posiada kieszenie boczne zapinane na zamek kryte listwą oraz dodatkową kieszeń na telefon i na dokumenty. Dół kamizelki regulowany dla lepszego dopasowania. Kamizelkę Colino polecamy szerokiemu gronu klientów naszego sklepu bhp. Sprawdzi się jako kamzileka budowlana, kamizelka ocieplana dla kierowców, kamizelka dla magazyniera, serwisanta. Ten model kamizelki roboczej sprawdzi się także w codziennym użytkowaniu.
Norma: EN ISO 13688
- Tkanina: 100% poliester mikrofibra
- Podszewka: 100% poliester, polar 166g/m2
- Ocieplina: 100% poliester, 180g/m2
Budowa kamizelki roboczej Colino Benefit:
- zapinana na zamek,
- kaptur chowany w karczku,
- kaptur ściągany sznurkiem,
- kieszenie boczne zapinane na zamek, kryte listwą,
- kieszeń na telefon,
- kieszeń na dokumenty,
- w dolnej części regulowana,
Kolory:
- czarny,
- stalowo-czerwony
- stalowo-niebieski
NIE WIESZ JAKI ROZMIAR WYBRAĆ? PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDŹ SWÓJ ROZMIAR W TABELI ROZMIARÓW
| TOA29-CAL______A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA BLACK CZERŃ | KOD EAN: | 5902772003478 | 
| TOA29-CAM______A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA BLACK CZERŃ | KOD EAN: | 5902772003461 | 
| TOA29-CAS______A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA BLACK CZERŃ | KOD EAN: | 5902772003454 | 
| TOA29-CAXL_____A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA BLACK CZERŃ | KOD EAN: | 5902772003485 | 
| TOA29-CAXXL____A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA BLACK CZERŃ | KOD EAN: | 5902772003492 | 
| TOA29-CAXXXL___A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA BLACK CZERŃ | KOD EAN: | 5902772003508 | 
| TOA29-SCL______A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA STAL/CZERWIEŃ | KOD EAN: | 5902772003546 | 
| TOA29-SCM______A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA STAL/CZERWIEŃ | KOD EAN: | 5902772003539 | 
| TOA29-SCS______A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA STAL/CZERWIEŃ | KOD EAN: | 5902772003522 | 
| TOA29-SCXL_____A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA STAL/CZERWIEŃ | KOD EAN: | 5902772003553 | 
| TOA29-SCXS_____A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA STAL/CZERWIEŃ | KOD EAN: | 5902772003515 | 
| TOA29-SCXXL____A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA STAL/CZERWIEŃ | KOD EAN: | 5902772003560 | 
| TOA29-SNL______A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA STAL/NIEBIESKI | KOD EAN: | 5902772003591 | 
| TOA29-SNM______A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA STAL/NIEBIESKI | KOD EAN: | 5902772003584 | 
| TOA29-SNS______A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA STAL/NIEBIESKI | KOD EAN: | 5902772003577 | 
| TOA29-SNXL_____A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA STAL/NIEBIESKI | KOD EAN: | 5902772003607 | 
| TOA29-SNXXL____A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA STAL/NIEBIESKI | KOD EAN: | 5902772003614 | 
| TOA29-SNXXXL___A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA STAL/NIEBIESKI | KOD EAN: | 5902772003621 | 
| TOA29-CAL______A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA BLACK CZERŃ | KOD EAN: | 5902772003478 | 
| TOA29-CAM______A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA BLACK CZERŃ | KOD EAN: | 5902772003461 | 
| TOA29-CAS______A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA BLACK CZERŃ | KOD EAN: | 5902772003454 | 
| TOA29-CAXL_____A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA BLACK CZERŃ | KOD EAN: | 5902772003485 | 
| TOA29-CAXXL____A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA BLACK CZERŃ | KOD EAN: | 5902772003492 | 
| TOA29-CAXXXL___A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA BLACK CZERŃ | KOD EAN: | 5902772003508 | 
| TOA29-SCL______A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA STAL/CZERWIEŃ | KOD EAN: | 5902772003546 | 
| TOA29-SCM______A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA STAL/CZERWIEŃ | KOD EAN: | 5902772003539 | 
| TOA29-SCS______A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA STAL/CZERWIEŃ | KOD EAN: | 5902772003522 | 
| TOA29-SCXL_____A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA STAL/CZERWIEŃ | KOD EAN: | 5902772003553 | 
| TOA29-SCXS_____A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA STAL/CZERWIEŃ | KOD EAN: | 5902772003515 | 
| TOA29-SCXXL____A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA STAL/CZERWIEŃ | KOD EAN: | 5902772003560 | 
| TOA29-SNL______A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA STAL/NIEBIESKI | KOD EAN: | 5902772003591 | 
| TOA29-SNM______A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA STAL/NIEBIESKI | KOD EAN: | 5902772003584 | 
| TOA29-SNS______A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA STAL/NIEBIESKI | KOD EAN: | 5902772003577 | 
| TOA29-SNXL_____A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA STAL/NIEBIESKI | KOD EAN: | 5902772003607 | 
| TOA29-SNXXL____A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA STAL/NIEBIESKI | KOD EAN: | 5902772003614 | 
| TOA29-SNXXXL___A | BENEFIT COLINO KAMIZELKA STAL/NIEBIESKI | KOD EAN: | 5902772003621 | 
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Polstar Holding Wołoszczuk sp. k.
75-734 KOSZALIN, ul H. Modrzejewskiej 52 
Tel. 48 94 341 98 20, fax 48 94 341 98 88
deklaruje, że wyrób
KAMIZELKA OCHRONNA OCIEPLANA BENEFIT COLINO
do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
Wyrób jest zgodny z następującymi normami krajowymi transponującymi normę zharmonizowaną: EN ISO 13688:2013.
Dane producenta
          Polstar Holding Wołoszczuk sp.k
              ul. BoWiD 6A
              75-209 Koszalin
              Poland
              
              94 341 98 30
              sekretariat@polstar.biz 
      
 
                                                                                     
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
         
         
         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                