- 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
 
				
				- 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
- Kategorie
- 
                KOSZULKA ROBOCZA Z PASAMI ODBLASKOWYMI BRIXTON FLASH POLSTAR 2 KOLORY
 
                   
               
                   
               
                   
               
                   
              51.86
| Opinie | |
| Wysyłka w dniach roboczych - towar pod zamówienie | 1-5 | 
| Cena przesyłki | 19.99 | 
| Waga | 0.3 kg | 
| Kod kreskowy | |
| EAN | 
Koszulka robocza z pasami odblaskowymi Brixton Flash Polstar
Sklep Optimum BHP poleca t-shirt roboczy w atrakcyjnej cenie:
MATERIAŁ:
- elastyczna tkanina o intensywnej widoczności,
- 50%poliester, 50% bawełna
BUDOWA/SZYCIE:
- wstawki kolorystyczne,
- T-shirt ostrzegawczy z krótkim rękawem,
- wytrzymałe szwy, szyte mocną nicią,
- elastyczny ściągacz,
RĘKAWY/MANKIETY:
- krótki rękaw,
ELEMENTY ODBLASKOWE:
- podwójne pasy odblaskowe zapewniające zwiększoną widoczność
Polstar t-shirt roboczy z pasami odblaskowymi Brixton Flash
GRAMATURA:
- 160 g/m2
NORMA:
- EN 13688
KOLORY:
- żółty
- pomarańczowy
ROZMIARY: S-3XL
MARKA: Polstar
| BRIXTON FLASH KOSZULKA 50/50 160G POMARAŃCZ ROZM. L | KOD EAN: | 5902772064103 | 
| BRIXTON FLASH KOSZULKA 50/50 160G POMARAŃCZ ROZM. M | KOD EAN: | 5902772064097 | 
| BRIXTON FLASH KOSZULKA 50/50 160G POMARAŃCZ ROZM. S | KOD EAN: | 5902772064080 | 
| BRIXTON FLASH KOSZULKA 50/50 160G POMARAŃCZ ROZM. XL | KOD EAN: | 5902772064110 | 
| BRIXTON FLASH KOSZULKA 50/50 160G POMARAŃCZ ROZM. XXL | KOD EAN: | 5902772064127 | 
| BRIXTON FLASH KOSZULKA 50/50 160G POMARAŃCZ ROZM. XXXL | KOD EAN: | 5902772064134 | 
| BRIXTON FLASH KOSZULKA 50/50 160G ŻÓŁTY ROZM. L | KOD EAN: | 5902772064042 | 
| BRIXTON FLASH KOSZULKA 50/50 160G ŻÓŁTY ROZM. M | KOD EAN: | 5902772064035 | 
| BRIXTON FLASH KOSZULKA 50/50 160G ŻÓŁTY ROZM. S | KOD EAN: | 5902772064028 | 
| BRIXTON FLASH KOSZULKA 50/50 160G ŻÓŁTY ROZM. XL | KOD EAN: | 5902772064059 | 
| BRIXTON FLASH KOSZULKA 50/50 160G ŻÓŁTY ROZM. XXL | KOD EAN: | 5902772064066 | 
| BRIXTON FLASH KOSZULKA 50/50 160G ŻÓŁTY ROZM. XXXL | KOD EAN: | 5902772064073 | 
| BRIXTON FLASH KOSZULKA 50/50 160G POMARAŃCZ ROZM. L | KOD EAN: | 5902772064103 | 
| BRIXTON FLASH KOSZULKA 50/50 160G POMARAŃCZ ROZM. M | KOD EAN: | 5902772064097 | 
| BRIXTON FLASH KOSZULKA 50/50 160G POMARAŃCZ ROZM. S | KOD EAN: | 5902772064080 | 
| BRIXTON FLASH KOSZULKA 50/50 160G POMARAŃCZ ROZM. XL | KOD EAN: | 5902772064110 | 
| BRIXTON FLASH KOSZULKA 50/50 160G POMARAŃCZ ROZM. XXL | KOD EAN: | 5902772064127 | 
| BRIXTON FLASH KOSZULKA 50/50 160G POMARAŃCZ ROZM. XXXL | KOD EAN: | 5902772064134 | 
| BRIXTON FLASH KOSZULKA 50/50 160G ŻÓŁTY ROZM. L | KOD EAN: | 5902772064042 | 
| BRIXTON FLASH KOSZULKA 50/50 160G ŻÓŁTY ROZM. M | KOD EAN: | 5902772064035 | 
| BRIXTON FLASH KOSZULKA 50/50 160G ŻÓŁTY ROZM. S | KOD EAN: | 5902772064028 | 
| BRIXTON FLASH KOSZULKA 50/50 160G ŻÓŁTY ROZM. XL | KOD EAN: | 5902772064059 | 
| BRIXTON FLASH KOSZULKA 50/50 160G ŻÓŁTY ROZM. XXL | KOD EAN: | 5902772064066 | 
| BRIXTON FLASH KOSZULKA 50/50 160G ŻÓŁTY ROZM. XXXL | KOD EAN: | 5902772064073 | 
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
POLSTAR HOLDING
75-734 KOSZALIN, ul H. Modrzejewskiej 52 
Tel. 48 94 341 98 20, fax 48 94 341 98 88 
deklaruje, że wyrób
KOSZULKA OCHRONNA  
T-SHIRT 50/50 160g,  
BRIXTON® FLASH  
do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
Wyrób jest zgodny z normą krajową transponującą normę zharmonizowaną: EN ISO 13688:2013.
Dane producenta
          Polstar Holding Wołoszczuk sp.k
              ul. BoWiD 6A
              75-209 Koszalin
              Poland
              
              94 341 98 30
              sekretariat@polstar.biz 
      
 
                                                                                     
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
         
         
         
         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                