- 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
 
				
				- 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
- Kategorie
- 
                SPODNIE ROBOCZE DO PASA BRIXTON NATUR POLSTAR 3 KOLORY
 
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
              64.50
| Opinie | |
| Wysyłka w dniach roboczych - towar pod zamówienie | 1-8 | 
| Cena przesyłki | 19.99 | 
| Waga | 0.9 kg | 
| Kod kreskowy | |
| EAN | 
SPODNIE ROBOCZE DO PASA BRIXTON NATUR TO SPODNIE OCHRONNE WYKONANE Z WYSOKIEJ JAKOŚCI MATERIAŁU, KTÓRY ZAPEWNIA STABILNOŚĆ FASONU I KOLORÓW NAWET PO WIELOKROTNYM PRANIU. SPODNIE CHARAKTERYZUJE KLASYCZNY KRÓJ I ESTETYCZNY WYGLĄD. BRIXTON NATUR MAJĄ WSTAWKI KOLORYSTYCZNE ORAZ ODBLASKOWE PASY W DOLNEJ CZĘŚCI NOGAWEK. KILKA PRZYDATNYCH KIESZENI WPŁYWA NA FUNKJONALNOŚĆ SPODNI.
Spodnie robocze do pasa Brixton NaturBardzo wygodne i komfortowe spodnie do pracy wykonane w 100% z bawełny. Posiadają szlufki na pasek oraz liczne kieszenie przydatne podczas prace takie jak: kieszeń na dokumenty, dwie kieszenie boczne i kieszeń w tylnej części spodni. Spodnie robocze doskonale sprawdzają się jako odzież robocza przy zajęciach takich jak spawanie lub cięcie metali. Spodnie robocze Brixton Natur posiadają wstawki kolorystyczne, pasy odblaskowe u spodu nogawek co wpływa na lepszą widoczność użytkownika. To ubranie robocze zostało wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność koloru i rozmiaru nawet po wielokrotnym praniu. Spodnie firmy Polstar wykonano z bawełnyo gramaturze 270 g/m2.
Produkt zgodny z normą: EN ISO 13688:2013
Przed złożeniem zamówienia prosimy o sprawdzenie dostępności.
NIE WIESZ JAKI ROZMIAR WYBRAĆ? PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDŹ SWÓJ ROZMIAR W TABELI ROZMIARÓW
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 24 | KOD EAN: | 5902772035509 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 25 | KOD EAN: | 5902772035516 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 26 | KOD EAN: | 5902772035523 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 27 | KOD EAN: | 5902772035530 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 28 | KOD EAN: | 5902772035547 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 29 | KOD EAN: | 5902772035554 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 30 | KOD EAN: | 5902772035561 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 31 | KOD EAN: | 5902772035578 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 48 | KOD EAN: | 5902772035387 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 50 | KOD EAN: | 5902772035394 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 52 | KOD EAN: | 5902772035400 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 54 | KOD EAN: | 5902772035417 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 56 | KOD EAN: | 5902772035424 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 58 | KOD EAN: | 5902772035431 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 60 | KOD EAN: | 5902772035448 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 62 | KOD EAN: | 5902772035455 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 98 | KOD EAN: | 5902772035462 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 102 | KOD EAN: | 5902772035479 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 106 | KOD EAN: | 5902772035486 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 110 | KOD EAN: | 5902772035493 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 24 | KOD EAN: | 5902772036100 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 25 | KOD EAN: | 5902772036117 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 26 | KOD EAN: | 5902772036124 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 27 | KOD EAN: | 5902772036131 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 28 | KOD EAN: | 5902772036148 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 29 | KOD EAN: | 5902772036155 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 30 | KOD EAN: | 5902772036162 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 31 | KOD EAN: | 5902772036179 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 48 | KOD EAN: | 5902772035981 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 50 | KOD EAN: | 5902772035998 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 52 | KOD EAN: | 5902772036001 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 54 | KOD EAN: | 5902772036018 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 56 | KOD EAN: | 5902772036025 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 58 | KOD EAN: | 5902772036032 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 60 | KOD EAN: | 5902772036049 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 62 | KOD EAN: | 5902772036056 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 98 | KOD EAN: | 5902772036063 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 102 | KOD EAN: | 5902772036070 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 106 | KOD EAN: | 5902772036087 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 110 | KOD EAN: | 5902772036094 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 24 | KOD EAN: | 5902772036704 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 25 | KOD EAN: | 5902772036711 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 26 | KOD EAN: | 5902772036728 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 27 | KOD EAN: | 5902772036735 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 28 | KOD EAN: | 5902772036742 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 29 | KOD EAN: | 5902772036759 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 30 | KOD EAN: | 5902772036766 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 31 | KOD EAN: | 5902772036773 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 48 | KOD EAN: | 5902772036582 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 50 | KOD EAN: | 5902772036599 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 52 | KOD EAN: | 5902772036605 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 54 | KOD EAN: | 5902772036612 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 56 | KOD EAN: | 5902772036629 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 58 | KOD EAN: | 5902772036636 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 60 | KOD EAN: | 5902772036643 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 62 | KOD EAN: | 5902772036650 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 98 | KOD EAN: | 5902772036667 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 102 | KOD EAN: | 5902772036674 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 106 | KOD EAN: | 5902772036681 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 110 | KOD EAN: | 5902772036698 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 24 | KOD EAN: | 5902772035509 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 25 | KOD EAN: | 5902772035516 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 26 | KOD EAN: | 5902772035523 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 27 | KOD EAN: | 5902772035530 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 28 | KOD EAN: | 5902772035547 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 29 | KOD EAN: | 5902772035554 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 30 | KOD EAN: | 5902772035561 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 31 | KOD EAN: | 5902772035578 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 48 | KOD EAN: | 5902772035387 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 50 | KOD EAN: | 5902772035394 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 52 | KOD EAN: | 5902772035400 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 54 | KOD EAN: | 5902772035417 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 56 | KOD EAN: | 5902772035424 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 58 | KOD EAN: | 5902772035431 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 60 | KOD EAN: | 5902772035448 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 62 | KOD EAN: | 5902772035455 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 98 | KOD EAN: | 5902772035462 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 102 | KOD EAN: | 5902772035479 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 106 | KOD EAN: | 5902772035486 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS GRANAT ROZM. 110 | KOD EAN: | 5902772035493 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 24 | KOD EAN: | 5902772036100 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 25 | KOD EAN: | 5902772036117 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 26 | KOD EAN: | 5902772036124 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 27 | KOD EAN: | 5902772036131 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 28 | KOD EAN: | 5902772036148 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 29 | KOD EAN: | 5902772036155 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 30 | KOD EAN: | 5902772036162 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 31 | KOD EAN: | 5902772036179 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 48 | KOD EAN: | 5902772035981 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 50 | KOD EAN: | 5902772035998 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 52 | KOD EAN: | 5902772036001 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 54 | KOD EAN: | 5902772036018 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 56 | KOD EAN: | 5902772036025 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 58 | KOD EAN: | 5902772036032 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 60 | KOD EAN: | 5902772036049 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 62 | KOD EAN: | 5902772036056 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 98 | KOD EAN: | 5902772036063 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 102 | KOD EAN: | 5902772036070 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 106 | KOD EAN: | 5902772036087 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS NIEBIESKI ROZM. 110 | KOD EAN: | 5902772036094 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 24 | KOD EAN: | 5902772036704 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 25 | KOD EAN: | 5902772036711 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 26 | KOD EAN: | 5902772036728 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 27 | KOD EAN: | 5902772036735 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 28 | KOD EAN: | 5902772036742 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 29 | KOD EAN: | 5902772036759 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 30 | KOD EAN: | 5902772036766 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 31 | KOD EAN: | 5902772036773 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 48 | KOD EAN: | 5902772036582 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 50 | KOD EAN: | 5902772036599 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 52 | KOD EAN: | 5902772036605 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 54 | KOD EAN: | 5902772036612 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 56 | KOD EAN: | 5902772036629 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 58 | KOD EAN: | 5902772036636 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 60 | KOD EAN: | 5902772036643 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 62 | KOD EAN: | 5902772036650 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 98 | KOD EAN: | 5902772036667 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 102 | KOD EAN: | 5902772036674 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 106 | KOD EAN: | 5902772036681 | 
| BRIXTON NATUR SPODNIE PAS STAL ROZM. 110 | KOD EAN: | 5902772036698 | 
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Polstar Holding Wołoszczuk sp. k.
75-734 KOSZALIN, ul H. Modrzejewskiej 52 
Tel. 48 94 341 98 20, fax 48 94 341 98 88
deklaruje, że wyrób
ODZIEŻ OCHRONNA BRIXTON NATUR: SPODNIE DO PASA
do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
Wyrób jest zgodny z następującymi normami krajowymi transponującymi normę zharmonizowaną: EN ISO 13688:2013.
Dane producenta
          Polstar Holding Wołoszczuk sp.k
              ul. BoWiD 6A
              75-209 Koszalin
              Poland
              
              94 341 98 30
              sekretariat@polstar.biz 
      
 
                                                                                     
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
         
         
         
         
         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                