- 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
 
				
				- 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
- Kategorie
- 
                SPODNIE ROBOCZE DO PASA BRIXTON PRACTICAL POLSTAR STALOWE
 
                   
               
                   
               
                   
               
                   
              105.92
| Opinie | |
| Wysyłka w dniach roboczych - towar pod zamówienie | 1-8 | 
| Cena przesyłki | 19.99 | 
| Waga | 0.9 kg | 
| Kod kreskowy | |
| EAN | 
SPODNIE ROBOCZE DO PASA BRIXTON PRACTICAL ZE ZMOCNIENIAMI NA KOLANACH
Polecamy dobrej jakości spodnie robocze oferowane przez producenta Polstar. NIEZWYKLE FUNKCJONALNE I PRAKTYCZNE SPODNIE ROBOCZE MONTERSKIE W TEJ GRUPIE CENOWEJ. WYSOKA JAKOŚĆ W STOSUNKU DO CENY. SPODNIE POSIADAJĄ PRAKTYCZNE KIESZNIE, WYGODNY KRÓJ. SPRAWDZAJA SIĘ NA BUDOWIE, W WARSZTACIE SAMOCHODOWYM, NA MGAZYNACH, HALACH PRODUKCYJNYCH , SERWISACH, PRZY PRAACH ZIEMNYCH ORAZ INNYCH PRACACH FIZYCZNYCH. Te spodnie robocze są chętnie wybierane w naszym sklepie bhp.
Regulacja: możliwość regulacji w pasie dzięki gumce, spodnie posiadają szlufki na pasek, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie.
Kieszenie:
- dwie kieszonki na długopisy,
- ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU,
- kieszeń na dokumenty zapinana na zamek,
- kieszeń na miarkę „metrówkę”,
- szlufka na młotek,
- dwie kieszenie w tylnej części spodni,
- przestrzenne kieszenie,
- wzmocnione kieszenie boczne,
- kieszeń na komórkę,
Materiał / budowa:
- wzmocnienie z tyłu w miejscu narażonym na przetarcie,
- wstawki kolorystyczne,
- podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią,
- wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
Norma: EN 13688
Kategoria ochrony: I
LINIA ODZIEŻY ROBOCZEJ BRIXTON PRACTICAL DOSTĘPNA W NASZYM SKLEPIE BHP:
SPODNIE OGRODNICZKI BRIXTON PRACTICAL
SPODNIE ROBOCZE DO PASA BRIXTON PRACTICAL
KRÓTKIE SPODNIE ROBOCZE DO PASA LETNIE DO KOLAN BRIXTON PRACTICAL
SPODNIE ROBOCZE OCIEPLANE OGRODNICZKI
BLUZA ROBOCZA BRIXTON PRACTICAL
KURTKA OCIEPLANA BRIXTON PRACTICAL
SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ PRZED ZAMÓWIENIEM
NIE WIESZ JAKI ROZMIAR WYBRAĆ? PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDŹ SWÓJ ROZMIAR W TABELI ROZMIARÓW
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 24 | KOD EAN: | 5902772029249 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 25 | KOD EAN: | 5902772029256 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 26 | KOD EAN: | 5902772029263 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 27 | KOD EAN: | 5902772029270 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 28 | KOD EAN: | 5902772029287 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 29 | KOD EAN: | 5902772029294 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 30 | KOD EAN: | 5902772029300 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 31 | KOD EAN: | 5902772029317 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 32 | KOD EAN: | 5902772029324 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 44 | KOD EAN: | 5902772029065 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 46 | KOD EAN: | 5902772029072 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 48 | KOD EAN: | 5902772029089 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 50 | KOD EAN: | 5902772029096 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 51 | KOD EAN: | 5902772029331 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 52 | KOD EAN: | 5902772029102 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 53 | KOD EAN: | 5902772029348 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 54 | KOD EAN: | 5902772029119 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 55 | KOD EAN: | 5902772029355 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 56 | KOD EAN: | 5902772029126 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 57 | KOD EAN: | 5902772029362 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 58 | KOD EAN: | 5902772029133 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 59 | KOD EAN: | 5902772029379 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 60 | KOD EAN: | 5902772029140 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 61 | KOD EAN: | 5902772029386 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 62 | KOD EAN: | 5902772029157 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 63 | KOD EAN: | 5902772029393 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 64 | KOD EAN: | 5902772029164 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 90 | KOD EAN: | 5902772029171 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 94 | KOD EAN: | 5902772029188 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 98 | KOD EAN: | 5902772029195 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 102 | KOD EAN: | 5902772029201 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 106 | KOD EAN: | 5902772029218 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 110 | KOD EAN: | 5902772029225 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 114 | KOD EAN: | 5902772029232 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 24 | KOD EAN: | 5902772029249 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 25 | KOD EAN: | 5902772029256 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 26 | KOD EAN: | 5902772029263 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 27 | KOD EAN: | 5902772029270 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 28 | KOD EAN: | 5902772029287 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 29 | KOD EAN: | 5902772029294 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 30 | KOD EAN: | 5902772029300 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 31 | KOD EAN: | 5902772029317 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 32 | KOD EAN: | 5902772029324 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 44 | KOD EAN: | 5902772029065 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 46 | KOD EAN: | 5902772029072 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 48 | KOD EAN: | 5902772029089 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 50 | KOD EAN: | 5902772029096 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 51 | KOD EAN: | 5902772029331 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 52 | KOD EAN: | 5902772029102 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 53 | KOD EAN: | 5902772029348 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 54 | KOD EAN: | 5902772029119 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 55 | KOD EAN: | 5902772029355 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 56 | KOD EAN: | 5902772029126 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 57 | KOD EAN: | 5902772029362 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 58 | KOD EAN: | 5902772029133 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 59 | KOD EAN: | 5902772029379 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 60 | KOD EAN: | 5902772029140 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 61 | KOD EAN: | 5902772029386 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 62 | KOD EAN: | 5902772029157 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 63 | KOD EAN: | 5902772029393 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 64 | KOD EAN: | 5902772029164 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 90 | KOD EAN: | 5902772029171 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 94 | KOD EAN: | 5902772029188 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 98 | KOD EAN: | 5902772029195 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 102 | KOD EAN: | 5902772029201 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 106 | KOD EAN: | 5902772029218 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 110 | KOD EAN: | 5902772029225 | 
| BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS STAL ROZM. 114 | KOD EAN: | 5902772029232 | 
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Polstar Holding Wołoszczuk sp. k.
75-734 KOSZALIN, ul H. Modrzejewskiej 52 
Tel. 48 94 341 98 20, fax 48 94 341 98 88
deklaruje, że wyrób
ODZIEŻ OCHRONNA BRIXTON PRACTICAL: SPODNIE DO PASA
do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
Wyrób jest zgodny z następującymi normami krajowymi transponującymi normę zharmonizowaną: EN ISO 13688:2013.
Dane producenta
          Polstar Holding Wołoszczuk sp.k
              ul. BoWiD 6A
              75-209 Koszalin
              Poland
              
              94 341 98 30
              sekretariat@polstar.biz 
      
 
                                                                                     
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
         
         
         
         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                